1871 England Census
| Gramps ID | S0599 |
| Author | Ancestry.com |
| Publication information | Name: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2004;; |
Repositories
| Number | Title | Type | Call number |
|---|---|---|---|
| 1 | Ancestry.com [R0007] | Book |
References
- Class: RG10; Piece: 1103; Folio: 56; Page: 10; GSU roll: 827510
- Class: RG10; Piece: 1103; Folio: 56; Page: 10; GSU roll: 827510
- Class: RG10; Piece: 1103; Folio: 56; Page: 10; GSU roll: 827510
- Class: RG10; Piece: 1103; Folio: 56; Page: 10; GSU roll: 827510
- Class: RG10; Piece: 1103; Folio: 56; Page: 10; GSU roll: 827510
- Class: RG10; Piece: 1103; Folio: 56; Page: 10; GSU roll: 827510
- Class: RG10; Piece: 1103; Folio: 56; Page: 10; GSU roll: 827510
- Class: RG10; Piece: 1103; Folio: 56; Page: 10; GSU roll: 827510
- Class: RG10; Piece: 1103; Folio: 56; Page: 10; GSU roll: 827510
- Class: RG10; Piece: 1103; Folio: 56; Page: 10; GSU roll: 827510
- Class: RG10; Piece: 1103; Folio: 56; Page: 10; GSU roll: 827510
- Class: RG10; Piece: 1103; Folio: 56; Page: 10; GSU roll: 827510
- Class: RG10; Piece: 1103; Folio: 56; Page: 10; GSU roll: 827510
- Class: RG10; Piece: 1103; Folio: 56; Page: 10; GSU roll: 827510
- Class: RG10; Piece: 1103; Folio: 56; Page: 10; GSU roll: 827510
- Class: RG10; Piece: 1103; Folio: 56; Page: 10; GSU roll: 827510
- Class: RG10; Piece: 1103; Folio: 56; Page: 10; GSU roll: 827510
- Class: RG10; Piece: 1103; Folio: 56; Page: 10; GSU roll: 827510
